Centre Social du ChemilloisBonjour, bienvenue sur l'espace de réservation du centre social du chemillois |
h
Se connecter |
| Heure | Cuisine
(10 personnes max.) |
Cyber Centre
Cyber Centre du Centre Social (10 personnes max.) |
Le Boc@l
(30 personnes max.) |
Les petites nouesRricières
Salle des peites noues (20 personnes max.) |
Réfectoire
10 personnes (10 personnes max.) |
Sal'opette
(8 personnes) |
Salle caserne (uniquement salariés Centre social)
(15 personnes max.) |
Salle émile joulain avec vidéprojecteur
30 personnes (30 personnes max.) |
Salle Jean Fribault coté cuisine
30 |
Salle Jean Fribault coté petite enfance
30 personnes (60 personnes max.) |
Salle Marie Jeanne Bassot
50 non adaptée PMR (50 personnes max.) |
Salle Waldeck Rousseau avec vidéoprojecteur
20 personnes (20 personnes max.) |
USINE
100 places maximum (130 personnes max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:15 | |||||||||||||
| 08:15 - 08:30 | |||||||||||||
| 08:30 - 08:45 | |||||||||||||
| 08:45 - 09:00 | |||||||||||||
| 09:00 - 09:15 |
UPP 09:00 à 17:00 Secteur Social-Famille |
||||||||||||
| 09:15 - 09:30 | |||||||||||||
| 09:30 - 09:45 | |||||||||||||
| 09:45 - 10:00 | |||||||||||||
| 10:00 - 10:15 |
Echanges de savoirs informatiques 10:00 à 12:00 Secteur Socio-Culturel |
||||||||||||
| 10:15 - 10:30 | |||||||||||||
| 10:30 - 10:45 | |||||||||||||
| 10:45 - 11:00 | |||||||||||||
| 11:00 - 11:15 | |||||||||||||
| 11:15 - 11:30 | |||||||||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||||||||
| 11:45 - 12:00 | |||||||||||||
| 12:00 - 12:15 | |||||||||||||
| 12:15 - 12:30 | |||||||||||||
| 12:30 - 12:45 | |||||||||||||
| 12:45 - 13:00 | |||||||||||||
| 13:00 - 13:15 | |||||||||||||
| 13:15 - 13:30 | |||||||||||||
| 13:30 - 13:45 | |||||||||||||
| 13:45 - 14:00 | |||||||||||||
| 14:00 - 14:15 |
BRIDGE 14:00 à 18:00 Associations |
||||||||||||
| 14:15 - 14:30 | |||||||||||||
| 14:30 - 14:45 | |||||||||||||
| 14:45 - 15:00 | |||||||||||||
| 15:00 - 15:15 | |||||||||||||
| 15:15 - 15:30 | |||||||||||||
| 15:30 - 15:45 | |||||||||||||
| 15:45 - 16:00 | |||||||||||||
| 16:00 - 16:15 | |||||||||||||
| 16:15 - 16:30 | |||||||||||||
| 16:30 - 16:45 | |||||||||||||
| 16:45 - 17:00 | |||||||||||||
| 17:00 - 17:15 | |||||||||||||
| 17:15 - 17:30 | |||||||||||||
| 17:30 - 17:45 | |||||||||||||
| 17:45 - 18:00 | |||||||||||||
| 18:00 - 18:15 | |||||||||||||
| 18:15 - 18:30 | |||||||||||||
| 18:30 - 18:45 | |||||||||||||
| 18:45 - 19:00 | |||||||||||||
| 19:00 - 19:15 | |||||||||||||
| 19:15 - 19:30 | |||||||||||||
| 19:30 - 19:45 | |||||||||||||
| 19:45 - 20:00 | |||||||||||||
| 20:00 - 20:15 | |||||||||||||
| 20:15 - 20:30 | |||||||||||||
| 20:30 - 20:45 | |||||||||||||
| 20:45 - 21:00 | |||||||||||||
| 21:00 - 21:15 | |||||||||||||
| 21:15 - 21:30 | |||||||||||||
| 21:30 - 21:45 | |||||||||||||
| 21:45 - 22:00 | |||||||||||||
| 22:00 - 22:15 | |||||||||||||
| 22:15 - 22:30 | |||||||||||||
| 22:30 - 22:45 | |||||||||||||
| 22:45 - 23:00 | |||||||||||||
| 23:00 - 23:15 |